產品型號 | X300Plus | ||
概述 | 概述 | 地面三維脈沖激光掃描儀 | |
靜態型 | |||
體積輕便 | |||
用戶界面 | Wi-Fi無線連接、通過智能手機或平板電腦等進行無線操控 | ||
數據存儲 | 內置32GB閃存(可擴展至64GB) | ||
攝像頭 | 內置1070萬像素專業數碼相機 | ||
性能 | 可視范圍 | 水平360°(全景視野) | |
垂直180°(90°x 2) | |||
測距范圍 | 2-300m(80%反射率) | ||
掃描速率 | >40,000點/秒 | ||
角分辨率 | 毫弧度0.37mrad | ||
精度 | ±4 mm (50m距離處) | ||
系統 | 掃描光學系統 | 豎直方向旋轉鏡面,水平方向旋轉基座 | |
激光安全等級 | 1級安全激光 | ||
集成攝像機 | 最高像素8560萬像素 | ||
單幅分辨率1070萬像素 | |||
數據存儲 | 內置32GB閃存,可擴展至64GB | ||
數據傳輸 | Wi-Fi,USB接口 | ||
掃描儀控制 | 配有專門連接智能手機、平板電腦的無線網絡界面 | ||
物理參數 | 掃描儀 | 尺寸 | 215 mm x170 mm x430 mm (D x W x H) |
重量 | 6.15 kg / 13.56 lbs (不帶電池) | ||
電池 | 尺寸 | 42 mm x165 mm x120 mm (D x W x H) | |
重量 | 0.85 kg / 1.87 lbs | ||
電流 | 電源 | 12V,40W(平均) | |
電池種類 | 鋰電池 | ||
運行時長 | 5h x 2 | ||
環境 參數 |
存儲/工作溫度 | -25°C至 +80°C / -10°C至 +50°C | |
濕度 | 無冷凝 | ||
IP等級 | IP65 | ||
*實際參數以實際產品為準,如有變更,恕不另行通知。 *標靶球需另外購置。 |
高端測繪儀器&實驗室儀器·顧問式一體化服務