對稱電機軸距 | 1133 mm |
---|---|
外形尺寸 |
|
外包裝箱尺寸 | 620 mm x 320 mm x 505 mm |
智能飛行電池數量 | 6塊 |
重量(含6塊TB47S電池) | 9.1 kg |
重量(含6塊TB48S電池) | 9.6 kg |
最大起飛重量 | 15.1 kg |
動力電機型號 | DJI 6010 |
---|---|
螺旋槳型號 | DJI 2170 |
兼容DJI云臺 | Zenmuse X3;Zenmuse X5系列;Zenmuse XT;Ronin-MX;Zenmuse Z15系列高清云臺:Z15-A7、Z15-BMPCC、Z15-5D III、Z15-GH4 |
---|---|
可收放起落架 | 標配 |
工作環境溫度 | -10°C至40°C |
型號 | A14-100P1A |
---|---|
電壓 | 26.3 V |
額定功率 | 100 W |
型號 | TB47S |
---|---|
容量 | 4500 mAh |
電壓 | 22.2 V |
電池類型 | LiPo 6S |
能量 | 99.9 Wh |
電池整體重量 | 595 g |
工作環境溫度 | -10°C至40°C |
存放環境溫度 |
|
充電環境溫度 | 5至40°C |
最大充電功率 | 180 W |
懸停精度(可安全飛行,GPS) | 垂直: ±0.5 m,水平: ±1.5 m |
---|---|
最大旋轉角速度 | 俯仰軸:300°/s,航向軸:150°/s |
最大俯仰角度 | 25° |
最大上升速度 | 5 m/s |
最大下降速度 | 3 m/s |
最大可承受風速 | 8 m/s |
最大起飛海拔高度 | 2500 m |
最大水平飛行速度 | 18 m/s(無風環境) |
懸停時間(6塊TB47S電池)* | 無負載:35 min,負載6 kg:16 min |
懸停時間(6塊TB48S電池)* |
無負載:40 min,負載5.5 kg:18 min *懸停時間數據,基于無風環境,在海平面以上10米的高度持續懸停,直至電量低至10%時降落,所持續的時間。 |
型號 | A3 |
---|
工作頻率 |
|
---|---|
最大通信距離(無干擾、無阻擋) |
|
等效全向輻射功率(EIRP) |
|
視頻輸出接口 | HDMI, SDI, USB |
協同功能 | 支持多機互聯 |
移動設備支架 | 平板電腦或手機 |
工作功耗 | 9 W |
工作環境溫度 | -10至40°C |
存放環境溫度 |
|
充電環境溫度 | 0至40°C |
內置電池 | 6000 mAh, 2S LiPo |
平板設備最大寬度 | 170 mm |
型號 | TB48S |
---|---|
容量 | 5700 mAh |
電壓 | 22.8 V |
電池類型 | LiPo 6S |
能量 | 129.96 Wh |
電池整體重量 | 680 g |
工作環境溫度 | -10°C至40°C |
存放環境溫度 |
|
充電環境溫度 | 5至40°C |
最大充電功率 | 180 W |
注解 | 最大起飛海拔高度是指飛行器可以在該海拔高度范圍內起飛。飛行器最大飛行高度默認限制為120米(最高可達500米)。各國家/地區的限飛高度有所不同,請聯系當地的航空管理部門了解實際限高,飛行時需嚴格遵守當地法律法規。 |
---|
高端測繪儀器&實驗室儀器·顧問式一體化服務